| OIRS | 2261430 |
| Oficina de Partes | 2261423 |
| Alcaldía | 2261452 – 2261453 – FAX 2261460 |
| Administración Municipal | 2261455 |
| Secretaría Municipal | 2261456 – 2261457 |
| Relaciones Públicas | 2261461 |
| Comunicaciones | 2261409 |
| Dirección de Desarrollo Comunitario | 2261432 |
| Pensiones – SAP – SUF – FONADIS | 2261431 |
| Unión Comunal Adulto Mayor | 2261353 |
| Progr. Vínculo – Coord. Adulto Mayor – Chile Crece Contigo | 2261433 |
| Asistentes Sociales | 2261407 – 2261411 |
| Administración y Finanzas | 2261464 – FAX 2261463 |
| Contabilidad y Presupuesto | 2261465 |
| Adquisiciones | 2261467 |
| Tesorería Municipal | 2261424 |
| Patentes Comerciales | 2261426 |
| Bodega Municipal | 2451045 |
| Remuneraciones e Inventario | 2261347 |
| Secretaría Comunal de Planificación | 2261417 – 2261419 |
| Dirección de Control y Asesoría Jurídica | 2261341 |
| EGIS Municipal y Apoyo Habitacional | 2261322 |
| Oficina Municipal de Intermediación Laboral Penco OMIL | 2261333 – 2261335 |
| Fomento Productivo | 2261408 |
| Talleres Laborales | 2261337 |
| Dirección de Obras Municipales | 2261439 – 2261440 |
| Dirección de Tránsito y Transporte Público | 2261325 |
| Licencias de Conducir | 2261324 |
| Permisos de Circulación | 2261328 |
| Infocentro Comunal | 2261352 |
| Departamento de Aseo y Ornato | 2261301 – 2261304 |
| CONACE Previene – Comuna Segura | 2261369 |
| Ficha Protección Social | 2261412 – 2261413 – 2261414 |
| Radio | 2261327 – 2261329 |
| Programa Puente | 2261470 |
| Juzgado de Policía Local | 2261320 – 2261321 |
| Unidad Informática – SERNAC Comunal | 2261428 – 2261410 |
| Programa Mujeres Jefas de Hogar | 2261472 |
| Delegación Municipal de Lirquén | 2385006 |
| FONASA | 2261345 |




